![]()
| Værløse | Højbjerg | % | |
|---|---|---|---|
| 1. MD | Mikkel Mikkelsen | Mathias Bay-Smidt | 60-40 |
| Mai Surrow | Gabriella Bøje | ||
| 1. DS | Anna Thea Madsen | Iben Bergstein | 65-35 |
| 1. HS | Rasmus Messerschmidt | Ygor Coelho (udl.) | 40-60 |
| 2. HS | Kaj Lü | Kasper Dinesen | 20-80 |
| 1. DD | Julie Dawall Jakobsen | Alexandra Bøje | 55-45 |
| Sara Lundgaard | Marie Louise Steffensen | ||
| 1. HD | Mathias Thyrri Jørgensen | Anders Skaarup Rasmussen | 20-80 |
| Kristoffer Knudsen | Oliver Leydon-Davis (EU) | ||
| Golden Set | Højbjerg vinder mixeddouble | ||
| Resultat | 3 | 4 |
BadmintonBladet flest nyheder om badminton
















