![]()
| Team Skælskør-Slagelse | Solrød Strand | % | |
|---|---|---|---|
| 1. MD | Frederik Søgaard | Jeppe Bay Madsen | 80-20 |
| Selena Piek (EU) | Johanna Magnusson (EU) | ||
| 1. DS | Line Kjærsfeldt | Mia Blichfeldt | 50-50 |
| 1. HS | Marc Caljouw (EU) | Hans-Kristian Solberg Vittinghus | 40-60 |
| 2. HS | Toby Penty (EU) | Felix Burestedt (EU) | 80-20 |
| 1. DD | Olga Morozova (udl.) | Maiken Fruergaard Sørensen | 40-60 |
| Amanda Högström (EU) | Emma Karlsson (EU) | ||
| 1. HD | Kim Astrup Sørensen | Niclas Nøhr | 60-40 |
| Søren Gravholt | Lasse Mølhede | ||
| Golden Set | TSS vinder mixeddouble | ||
| Resultat | 4 | 3 |
BadmintonBladet flest nyheder om badminton


















