![]()
Odense – Ikast
Odense og Ikast ser ud til at få en meget tæt kamp, på trods af at Odense har nogle stærke kort som giver dem en vis balast. Specielt mixed- og damedouble ligner kampe som Odense tager, og damesingle ligner Ikasts, men resten er meget mere åbent.
Det er derfor ikke helt utænkeligt at kampen ender i Golden Set. Her vil Odense stå bedst, med mulighed for at lave tre gode doubler.
Kampens udfald: 4-3
| Odense | Ikast | % | |
|---|---|---|---|
| 1. MD | Frederik Søgaard | Mathias Moldt Baskjær | 80-20 |
| Sara Thygesen | Susan Ekelund | ||
| 1. DS | Airi Mikkela (EU) | Olga Arkhangelskaya (udl) | 30-70 |
| 1. HS | Steffen Rasmussen | Dey Subhankar (udl.) | 55-45 |
| 2. HS | Patrick Bjerregaard | Frederik Aalestrup | 50-50 |
| 1. DD | Camilla Martens | Sonja Pekkola (EU) | 70-30 |
| Maiken Fruergaard Sørensen | Malene Kæseler | ||
| 1. HD | Mikkel Normann | Mikkel Stoffersen | 45-55 |
| Søren Toft Hansen | Sune Gavnholt |
BadmintonBladet flest nyheder om badminton


















