![]()
Ikast – Solrød
Solrød og Ikast skal rejse sig efter nederlag i første runde. Specielt Solrød har noget at hente efter et smerteligt nederlag til lokalrivalerne fra Greve.
Det ser også godt ud for Solrød, der i fem kampe er favoritter til den samlede sejr. Ikast ligner derfor et hold der må tage tomhændet fra Sjælland.
Kampens udfald: 1-5
| Ikast | Solrød | % | |
|---|---|---|---|
| 1. MD | Mathias Moldt Baskjær | Alexander S Bond | 35-65 |
| Malene Kæseler | Lena Grebak | ||
| 1. DS | Olga Arkhangelskaya (udl) | Mia Blichfeldt | 55-45 |
| 1. HS | Frederik Aalestrup | Rasmus Fladberg | 30-70 |
| 2. HS | Rasmus Kæseler | Felix Burestedt (EU) | 40-60 |
| 1. DD | Sonja Pekkola (EU) | Amanda Madsen | 30-70 |
| Susan Ekelund | Sandra-Maria Jensen | ||
| 1. HD | Mikkel Stoffersen | Filip Myhren (EU) | 40-60 |
| Sune Gavnholt | Theodor Johansen |
BadmintonBladet flest nyheder om badminton


















