STATUS #1. MEDLEMSUDVIKLINGEN

Loading

Publiceret første gang den 8. september 2019. 

Opdateret med de nye tal for 2019 samt redigeret.

Status #2 følger snarest.

Min klub har været på en stabil vej mod afvikling gennem de sidste 10-15 år på grund af aldring og manglende ungdom. Nu ser fremtiden lidt lysere ud.

Men mange traditionsrige klubber i vores lille nation er afviklet, uddøde, eller reduceret betragteligt, både hvad angår senior- og ungdomsbadminton.

Over Jerstal. Erritsø. Jægerspris. Fanefjord. Hundested. Bare for at nævne nogle få.

MEDLEMSTALLET I BADMINTON DANMARK

1988: 172.067 – højdepunktet

1990: 163.706

1995: 138.104

2000: 121.216

2005: 118.353

2012: 92.717

2013: 89.753

2014: 85.249

2015: 79.618 – lavpunktet

2016: 87.157

2017: 90.217

2018: 92.300

2019: 93.972 (ialt inkl DGI 119.507)

EN INDSKUDT TANKE

De unge, mulige stjerner på BDs nuværende elitetræning er senest født omkring år 2000. Dengang var medlemstallet ca 30.000 højere end i dag. Der er således sket et fald på ca 24% fra 2000 til 2018. Logisk set burde der være 25% færre mulige stjerner om 17-18 år!

EN OVERSIGT OVER ALLE KOMMUNER

Her er en oversigt over kommuner og antal badmintonudøvere i 2001 / 2013 / 2018 / 2019

Albertslund 463 / 265 / 166 / 144

Allerød 1148 / 754 / 819 / 724

Assens 896 / 542 / 470 / 677

Ballerup 1500 / 815 / 857 / 794

Billund 837 / 335 / 426 / 505

Bornholm 2175 / 1015 / 790 / 811

Brøndby 673 / 328 / 276 / 269

Brønderslev 1155 / 660 / 619 / 659

Dragør 53 / 189 / 331 / 343

Egedal 1638 / 1163 / 1188 / 1276

Esbjerg 1785 / 1438 / 1475 / 1577

Favrskov 862 / 1047 / 1146 / 1284

Faxe 712 / 757 / 649 / 641

Fanø x / x / 213 / 220

Fredensborg 1355 / 1047 / 931 / 927

Fredericia 813 / 601 / 592 / 551

Frederiksberg 1418 / 1269 / 1350 / 1402

Frederikshavn 1418 / 868 / 717 / 667

Frederikssund 1490 / 1120 / 1035 / 1020

Furesø 2167 / 1519 / 1314 / 1401

Faaborg-Midtfyn 1448 / 1428 / 1245 / 1298

Gentofte 2099 / 1346 / 1357 / 1462

Gladsaxe 773 / 593/ 667 / 731

Glostrup 313 / 245 / 168 / 176

Greve 2419 / 1839 / 1708 / 1704

Gribskov 1090 / 844 / 924 / 818

Guldborgsund 2903 / 1840 / 1401 / 1437

Haderslev 1152 / 774 / 736 / 707

Halsnæs 581 / 433 / 491 / 426

Hedensted 688 / 680 / 1309 / 1233

Helsingør 1236 / 933 / 902 / 921

Herlev 753 / 497 / 551 / 557

Herning 1551 / 1475 / 1628 / 1744

Hillerød 1650 / 710 / 745 / 724

Hjørring 1334 / 1191 / 1084 / 1198

Holbæk 2446 / 1887 / 1648 / 1529

Holstebro 1108 / 441 / 1017 / 1062

Horsens 722 / 769 / 1518 / 1558

Hvidovre 1310 / 1070 / 973 / 1040

Høje-Taastrup 1770 / 804 / 589 /

Hørsholm 557 / 379 / 299

Ikast Brande 843 / 672 / 566 / 727

Ishøj 460 / 493 / 366 / 358

Jammerbugten 1052 / 951 / 993 / 949

Kalundborg 882 / 473 / 814 / 750

Kerteminde 699 / 544 / 510 / 507

Kolding 1568 / 1365 / 1586 / 1629

København 4707 / 4087 / 3772 / 3811

Køge 1435 / 1205 / 1186 / 1203

Langeland 162 / 85 / 128 / 163

Lejre 1203 / 722 / 537 / 642

Lemvig 270 / 261 / 107 / 123

Lolland 1591 / 813 / 699 / 590

Lyngby-Taarbæk 1629 / 1056 / 1041 / 1026

Mariagerfjord 1751 / 1267 / 1140 / 1130

Middelfart 823 / 772 / 698 / 795

Morsø 332 / 127 / 211 / 173

Norddjurs 957 / 554 / 474 / 447

Nordfyns 611 / 276 / 351 / 531

Nyborg 410 / 724 / 999 / 999

Næstved 1997 / 1343 / 1513 / 1553

Odder 341 / 373 / 323 / 293

Odense 4515 / 3195 / 3005 / 3310

Odsherred 789 / 488 / 531 / 463

Randers 1850 / 1837 / 922 / 990

Rebild 1110 / 926 / 987 / 945

Ringkøbing Skjern 581 / 494 / 913 / 1028

Ringsted 752 / 396 / 517 / 531

Roskilde 1944 / 1372 / 1394 / 1383

Rudersdal 1551 / 1112 / 1210 / 1272

Rødovre 573 / 188 / 137 / 149

Silkeborg 1065 / 1321 / 1962 / 1961

Skanderborg 1458 / 1194 / 1704 / 1825

Skive 1156 / 1044 / 1033 / 859

Slagelse 1560 / 849 / 756 / 720

Solrød 1073 / 990 / 945 / 704

Sorø 457 / 618 / 611 / 554

Stevns 294 / 333 / 402 / 373

Struer 542 / 191 / 341 / 296

Svendborg 982 / 564 / 483 / 479

Syddjurs 661 / 480 / 394 / 359

Sønderborg 1801 / 1201 / 1180 / 1289

Thisted 992 / 613 / 376 / 322

Tønder 437 / 22 / 396 / 446

Tårnby 1313 / 714 / 783 / 818

Vallensbæk 409 / 338 / 312 / 182

Varde 622 / 672 / 811 / 799

Vejen 849 / 651 / 762 / 898

Vejle 1726 / 1015 / 2337 / 2546

Vesthimmerland 1037 / 732 / 707 / 559

Viborg 930 / 935 / 1159 / 1415

Vordingborg 1025 / 430 / 448 / 499

Ærø x / x / 109 / 105

Aabenraa 1322 / 1291 / 1181 / 1096

Aalborg 7051 / 4195 / 4153 / 4197

Aarhus 6777 / 5106 / 4907 / 5141

KILDE

https://www.dif.dk/da/politik/vi-er/medlemstal#De%20samlede%20medlemstal%20for%20DIF%20og%20DGI

Per Damkjær Juhl, Badmintonbladet.dk

Læs også

China Masters • 3 🇩🇰 kvartfinaler fra ca kl 10.00 • LIVE på TV2 Sport!

Alle resultater https://www.tournamentsoftware.com/tournament/1593e7b0-4b4e-4464-9192-f66b67dbddce/matches/20241122 Danmark vs Asien…….. Representatives of each country at China Masters 2024 (S750) …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.