Ikast – AB Aarhus
Ikast og AB Aarhus mødes i en direkte duel om hvem af de to hold der skal spille i ligakvalifikationen. Begge hold skal naturligvis håbe på at Højbjerg ikke får point, men sejr er også en vigtig del hvis det man skal spille med i slutspillet.
AB ligner det hold der står med de bedste kort, og selvom udeholdet endnu ikke har fået point i sæsonen, ligner kampen mod Ikast den hvor der også samtidig kommer tre point på kontoen.
Kampens udfald: 2-4
Ikast | AB Aarhus | % | |
---|---|---|---|
1. MD | Mathias Moldt Baskjær & Janne Kornum Thomassen | Rasmus Bonde & Gronya Somerville (udl.) | 30-70 |
1. DS | Olga Arkhangelskaya (udl) | Trine Villadsen | 70-30 |
1. HS | Dey Subhankar (udl.) | Anders Antonsen | 35-65 |
2. HS | Frederik Aalestrup | Rasmus Grill Noes | 80-20 |
1. DD | Susan Ekelund & Sonja Pekkola (EU) | Anne Katrine Hansen & Emilie Furbo | 35-65 |
1. HD | Sune Gavnholt & Mikkel Stoffersen | Oliver Babic & Kasper Antonsen | 30-70 |
Så er det nu Højbjerg. Vi er på lægterne, lad os gøre det som i Odense sidste år.