Min klub har været på en stabil vej mod afvikling gennem de sidste 10-15 år på grund af aldring og manglende ungdom. Nu ser fremtiden lidt lysere ud.
Men mange traditionsrige klubber i vores lille nation er afviklet, uddøde, eller reduceret betragteligt, både hvad angår senior- og ungdomsbadminton.
Over Jerstal. Erritsø. Jægerspris. Fanefjord. Hundested. Bare for at nævne nogle få.
Medlemstallet i dansk badminton
1988: 172.067 – højdepunktet
1990: 163.706
1995: 138.104
2000: 121.216
2005: 118.353
2012: 92.717
2013: 89.753
2014: 85.249
2015: 79.618 – lavpunktet
2016: 87.157
2017: 90.217
2018: 92.300
En tanke
De unge, mulige stjerner på BDs nuværende elitetræning er senest født omkring år 2000. Dengang var medlemstallet ca 30.000 højere end i dag. Der er således sket et fald på ca 24% fra 2000 til 2018. Logisk set burde der være 25% færre mulige stjerner om 17-18 år!
Her er en oversigt over udvalgte kommuner og antal badmintonudøvere i 2001 / 2013 / 2018
Negativ udvikling:
Albertslund 463 / 265 / 166
Assens 896 / 542 / 470
Ballerup 1500 / 815 / 857
Billund 837 / 335 / 426
Bornholm 2175 / 1015 / 790
Brøndby 673 / 328 / 276
Brønderslev 1155 / 660 / 619
Frederiksberg 1418 / 1269 / 717
Furesø 2167 / 1519 / 1314
Gentofte 2099 / 1346 / 1357
Glostrup 313 / 245 / 168
Greve 2419 / 1839 / 1708
Guldborgsund 2903 / 1840 / 1401
Haderslev 1152 / 774 / 736
Hillerød 1650 / 710 / 745
Holbæk 2446 / 1887 / 1648
Høje-Taastrup 1770 / 804 / 589
Hørsholm 557 / 379 / 299
Lejre 1203 / 722 / 537
Lemvig 270 / 261 / 107
Lolland 1591 / 813 / 699
Lyngby-Taarbæk 1629 / 1056 / 1041
Mariagerfjord 1751 / 1267 / 1140
Norddjurs 957 / 554 / 474
Næstved 1997 / 1343 / 1513
Odense 4515 / 3195 / 3005
Randers 1850 / 1837 / 922
Roskilde 1944 / 1372 / 1394
Rødovre 573 / 188 / 137
Slagelse 1560 / 849 / 756
Struer 542 / 191 / 341
Svendborg 982 / 564 / 483
Sønderborg 1801 / 1201 / 1180
Thisted 992 / 613 / 376
Tårnby 1313 / 714 / 783
Vesthimmerland 1037 / 732 / 707
Vordingborg 1025 / 430 / 448
Aalborg 7051 / 4195 / 4153
Aarhus 6777 / 5106 / 4907
Og lidt positiv udvikling
Silkeborg 1065 / 1321 / 1962
Favrskov 862 / 1047 / 1146
Hedensted 688 / 680 / 1309
Horsens 722 / 769 / 1518
Ringkøbing-Skjern 581 / 494 / 913
Kilde:
Gå selv på jagt efter tallene i din klub – eller andres.
Per Damkjær Juhl