Højbjerg – Ikast
Højbjerg har været ude at melde at de skal vinde kampen mod oprykkerne fra Ikast. Det ligner også at hjemmebaneholdet står med de bedste kort.
Læs også: Højbjerg: Målet er sejr
Således er det kun i damesingle at Højbjerg kan komme i problemer, hvor det muligvis kan vise sig for stor en mundfuld for Alexandra Bøje at slå Ikasts damesingle.
I herresingle bliver det specielt spændende at se Ikasts Dey Subhankar, som erstatter Victor Svendsen, som til denne sæson er taget til Vendsyssel.
Kampens udfald: 5-1
Højbjerg | Ikast | % | |
---|---|---|---|
1. MD | Jakob Staael | Mathias Moldt Baskjær | 60-40 |
Emilie Juul Møller | Sonja Pekkola (EU) | ||
1. DS | Alexandra Bøje | Olga Arkhangelskaya (udl) | 30-70 |
1. HS | Kasper Dinesen | Dey Subhankar (udl.) | 55-45 |
2. HS | Ramon Garrido (udl.) | Frederik Aalestrup | 60-40 |
1. DD | Nanna Vestergaard | Malene Kæseler | 70-30 |
Line Nørgaard | Susan Ekelund | ||
1. HD | Morten Skrøder Bødskov | Mikkel Stoffersen | 65-35 |
Mathias Bay-Smidt | Sune Gavnholt |
Kom så Aarhus